Statistische Daten
Kennzahlen der Marktgemeinde Vasoldsberg
Basisdaten | |
Bundesland | Steiermark |
Politischer Bezirk | Graz-Umgebung (GU) |
Fläche | 27,98 km² |
Höhe | 359 - 509 Meter |
Einwohner | 4.458 (1. Jänner 2016) |
Bevölkerungsdichte | 150 Einwohner je km² |
Postleitzahlen | 8076, 8081 |
Vorwahlen | 03135, 0316, 03133, 03134 |
Gemeindekennziffer | 60653 |
Adresse der Gemeindeverwaltung | Hauptplatz 1, 8076 Vasoldsberg |
Offizielle Website | www.vasoldsberg.at |
Politik | |
Bürgermeister | Johann Wolf-Maier (ÖVP) |
Gemeinderat (2010) (21 Mitglieder) | 10 ÖVP, 4 GFV, 4 FPÖ, 2 SPÖ, |
Bevölkerungsentwicklung
Durch die Nähe zur Landeshauptstadt ist Vasoldsberg vor allem
Wohnsitzgemeinde mit einer Auspendlerrate von über 70% und ist eine
der am raschesten wachsenden Gemeinden der Steiermark.
< Zurück | Weiter > |
---|